用語集
商談や作業中に出てきた言葉を、さっと引くための辞書です。ざっくり意味がつかめれば 十分。詳しくは各行の関連ページへ。
Webの基本
Section titled “Webの基本”| 用語 | ざっくりした意味 | 関連 |
|---|---|---|
| フロントエンド | 画面に見えている部分(ボタン・文字・レイアウト) | 全体像 |
| バックエンド | 裏側の処理(計算・保存・判定) | 全体像 |
| サーバー | プログラムが動いているコンピュータ | 全体像 |
| ホスティング | サーバーを借りてサイトを公開する仕組み | 全体像 |
| ドメイン | サイトの住所(例 example.com) | 全体像 |
| HTML | ページの「構造」を作る言語 | HTML/CSS/JS |
| CSS | ページの「見た目」を整える言語 | HTML/CSS/JS |
| JavaScript | ページに「動き」を付ける言語 | HTML/CSS/JS |
| データベース(DB) | データを保存しておく場所。巨大な表のイメージ | DB/API/認証 |
| API | 機能を呼び出す「注文窓口」 | DB/API/認証 |
| 認証 | 「誰なのか」を確かめる仕組み(ログイン) | DB/API/認証 |
| 非同期 | 待ち時間の間も画面を固めない考え方 | 非同期 |
| ライブラリ | 出来合いの部品。自分で作らず借りて使う | ライブラリと依存関係 |
| 依存関係 / package.json | どの部品をどの版で使うかの一覧 | ライブラリと依存関係 |
| CDN | ライブラリなどをネット経由で読み込む仕組み | プロトタイプの作り方 |
| localStorage | ブラウザにデータを保存する簡易な入れ物(その端末のそのブラウザだけ) | 発展:保存する |
| サーバーアクション | サーバー側で動く処理の置き場所(フォーム送信の受け取り等) | フレームワーク |
| APIルート | 自分専用のAPIの窓口をアプリ内に作る仕組み | フレームワーク |
データベース関連
Section titled “データベース関連”| 用語 | ざっくりした意味 | 関連 |
|---|---|---|
| SQL | データベースを読み書きする共通の言葉 | DB比較 |
| リレーショナルDB | 表(テーブル)でデータを持つ形式のDB | DB比較 |
| SQLite | ファイル1個で完結する手軽なDB(型はゆるめ) | DB比較 |
| PostgreSQL | 型・整合性に厳格な高機能DB。本格運用の定番 | DB比較 |
| MySQL | 広く使われてきた定番DB | DB比較 |
| ORM | DB操作をプログラムの言葉で書ける「通訳」 | ローカル開発環境 |
| Drizzle | DBアクセスを抽象化するORM(乗り換えが楽に) | ローカル開発環境 |
| PGlite | Docker不要の埋め込みPostgres(ローカル用) | ローカル開発環境 |
ツール・サービス
Section titled “ツール・サービス”| 用語 | ざっくりした意味 | 関連 |
|---|---|---|
| Git | 変更履歴を残す「やり直せるセーブ」 | Git |
| GitHub | Gitの記録を共有・公開するクラウド | Git |
| リポジトリ | プロジェクト1つ分の保管箱(GitHub上の置き場) | Git |
| ブランチ | 本番に影響しない作業用のコピー | Git |
| プルリクエスト(PR) | 「この変更を本番に入れていい?」の確認依頼 | Git |
| フレームワーク | よくある仕組みが揃った「作りかけの土台」 | フレームワーク |
| Next.js | 表も裏も作れる定番フレームワーク(選択肢の一つ) | フレームワーク |
| Astro | 読み物・LP向けに強いフレームワーク | フレームワーク |
| Node | Next.jsを動かす土台(エンジン) | 必要なもの |
| Vercel | 作ったものを公開する場所(公開先の一つ) | 必要なもの |
| Claude Code | AIに指示してコードを作ってもらうツール | Claude Code |
| プラグイン / スキル | Claude Codeを拡張する追加装備 / 進め方の型 | plugin/skills |
| MCP | AIに外部の道具やデータをつなぐ共通規格 | MCP |
| Mermaid | 図(フロー図・シーケンス図など)をテキストで書ける記法 | 図で整理 |
| CLAUDE.md | プロジェクトの方針を書き、AIに常時読ませる一枚 | CLAUDE.md |
| SKILL.md | AIに渡す「進め方・ルール」の指示書 | Skillsの自作 |
| Cloudflare Workers | Vercel以外の公開先の定番 | ローカル開発環境 |
| D1 | Cloudflareの、SQLite互換のデータベース | ローカル開発環境 |
| Auth.js | インフラに依存せず認証を実装するライブラリ | 認証の実装 |
| BaaS | 認証やDBをまとめて借りるサービス(Supabase等) | 認証の実装 |
VibeCoding・提案
Section titled “VibeCoding・提案”| 用語 | ざっくりした意味 | 関連 |
|---|---|---|
| VibeCoding | AIに言葉で指示してアプリを作る進め方 | VibeCodingとは |
| プロトタイプ | 確認用の試作品(本番とは別物) | できる/できないの伝え方 |
| MVP | まず見せる「一番大事な最小限」 | 要望を仕様に翻訳 |
| デプロイ | 作ったものをネットに公開すること | 公開して共有 |
| PoC | 概念実証。試しに動かして見せる検証版 | 提案からPoC |
| ADR | 決めたことと理由を1枚に残すメモ | 中間成果物 |
| 中間成果物 | コードにする前に挟む仕様書・図・プラン | 中間成果物 |
| デザインシステム | 見た目の判断を再利用可能にまとめた仕組み | デザインシステム |
| デザイントークン | 色・余白・角丸などの値を変数化したもの | デザインシステム |
セキュリティ・公開
Section titled “セキュリティ・公開”| 用語 | ざっくりした意味 | 関連 |
|---|---|---|
| 環境変数 | 秘密の値を、コードに直書きせず安全に持たせる入れ物 | APIキーの危険性 |
| APIキー | 外部サービスを使うための「あなた名義の鍵」。漏らさない | APIキーの危険性 |
| Basic認証 | サイトに簡単な合言葉をかける目隠し(本格的な認証ではない) | Basic認証 |
| HTTPS | 通信が暗号化された安全な接続(https://) | Basic認証 |
| PWA | Webアプリをアプリのようにホーム画面に置ける仕組み | PWA |